咨詢熱線
400-000-9261溫度范圍:50-300℃
控溫精度:±1℃
加熱功率:100-2000kW
控制類型:固態繼電器/可控硅
項目 | YWDR0.6 | YWDR1.2 | YWDR1.4 | YWDR1.6 |
控溫范圍 | 常溫+50℃-300℃ | |||
控溫精度 | PID ±1℃ | |||
傳熱媒介 | 導熱油 | |||
安全保護 | 電源異常警報、缺媒體指示、超溫保護、泵過載保護、壓力監測、自動排氣、急停功能 | |||
加熱功率(kW) | 600 | 1200 | 1400 | 1600 |
加熱方式 | 可控硅(電氣柜和機械部分分離) | |||
泵功率(kW) | 22 | 22 | 55 | 55 |
流量(m3/h) | 100 | 100 | 230 | 230 |
壓力(Kg/cm2) | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 |
進出口徑(DN) | DN100 | DN100 | DN200 | DN100 |
電源選擇 | (TN-S)AC 380V 50Hz 3P+N+PE | |||
膨脹油罐(L) | 以實際用油量和實際使用溫度確定 | |||
外形尺寸(mm) | 2800*1920*2830 |
撬裝,以實際尺寸為準 |
||
重量(KG) | 2815 |
以實際重量為準 |
以上參數僅供參考,特殊規格可另行設計。如需了解更多產品型號,歡迎聯系我們!