項目 | EUOT-30-36T | EUOT-40-48T | EUOT-50-75T | EUOT-75-96T |
控溫范圍 | 常溫+50℃-300℃ | |||
控溫精度 | PID ±1℃ | |||
傳熱媒介 | 導熱油 | |||
安全保護 | 電源異常警報、缺媒體指示、超溫保護、泵過載保護、壓力監測、自動排氣、急停功能 | |||
加熱功率(kW) | 36 | 48 | 75 | 96 |
加熱方式 | 固態繼電器/可控硅 | |||
泵功率(kW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
流量(m3/h) | 10(12.5) | 16 | 12.5 (18) | 30 |
揚程(m) | 30 | 30 | 50(40) | 45 |
壓力(Kg/cm2) | 3.0 | 3.0 | 5.0 (4.0) | 4.5 |
進出口徑(DN) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
電源選擇 | (TN-S)AC 380V 50Hz 3P+N+PE | |||
膨脹油罐(L) | 40 | 75 | 150 | 150 |
外形尺寸(mm) | 1550*500*1250 | 1770*570*1250 | 1770*570*1250 | 1770*570*1250 |
重量(KG) | 340 | 320 | 390 | 420 |
以上參數僅供參考,特殊規格可另行設計。如需了解更多產品型號,歡迎聯系我們!