溫度范圍:50-300℃
控溫精度:±1℃
加熱功率:100-2000kW
控制類型:固態繼電器/可控硅
項目 | YWDR0.12 | YWDR0.24 | YWDR0.3 | YWDR0.6 | YWDR1.2 |
控溫范圍 | 常溫+50℃-300℃ | ||||
控溫精度 | PID ±1℃ | ||||
傳熱媒介 | 導熱油 | ||||
電源選擇 | (TN-S)AC 380V 50Hz 3P+N+PE | ||||
安全保護 | 電源異常警報、缺媒體指示、超溫保護、泵過載保護、壓力監測、自動排氣、急停功能;防爆EXdⅡBT4 | ||||
加熱功率(kW) | 120 | 240 | 300 | 600 | 1200 |
加熱方式 | 固態繼電器/可控硅 | ||||
泵功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 22.0 | 22.0 |
流量(m3/h) | 30 | 45 | 50 | 100 | 100 |
揚程(m) | 45 | 38 | 50 | 55 | 55 |
壓力(Kg/cm2) | 4.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
進出口徑(DN) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 |
膨脹油箱(L) | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
外形尺寸(mm) | 2800*1500*2050 | 2850*1600*2750 | 2850*1900*2850 | 3100*2000*2900 | 3650*2000*3550(加熱)3000*1800*1500(循環泵) |
重量(KG) | 1415 | 2390 | 2820 | 3300 | 5950 |
以上參數僅供參考,特殊規格可另行設計。如需了解更多產品型號,歡迎聯系我們!