溫度范圍:50-300℃
控溫精度:±1℃
加熱功率:100-2000kW
控制類型:固態繼電器/可控硅
項目 | YWDR0.12 | YWDR0.24 | YWDR0.3 | YWDR0.48 |
控溫范圍 | 常溫+50℃-300℃ | |||
控溫精度 | PID ±1℃ | |||
傳熱媒介 | 導熱油 | |||
安全保護 | 電源異常警報、缺媒體指示、超溫保護、泵過載保護、壓力監測、自動排氣、急停功能 | |||
加熱功率(kW) | 120 | 240 | 300 | 480 |
加熱方式 | 固態繼電器/可控硅 | 可控硅(電氣柜和機械部分分離) | ||
泵功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 |
流量(m3/h) | 30 | 45 | 50 | 50 |
壓力(Kg/cm2) | 4.5 | 3.8 | 5.0 | 5.0 |
進出口徑(DN) | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
電源選擇 | (TN-S)AC 380V 50Hz 3P+N+PE | |||
膨脹油罐(L) | 以實際用油量和實際使用溫度確定 | |||
外形尺寸(mm) | 2350*1150*1800 | 2350*1250*2050 | 2800*1800*2800 | 2800*1920*2830 |
重量(KG) | 1115 | 1285 | 2045 | 2750 |
以上參數僅供參考,特殊規格可另行設計。如需了解更多產品型號,歡迎聯系我們!